Realizacje
Oczyszczalnie ścieków:
Czas realizacji | Obiekt | Wydajność |
02.2001- 12.2001 | Oczyszczalnia ścieków w m. Pierzchów gm. Gdów | Qśrd = 150m3/d |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeIdd71eb948d8
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeIdd71eb948d8
05.2002- 10.2003 | Oczyszczalnia ścieków w m. Niegowić gm. Gdów | Qśrd = 200m3/d |
01.2004- 12.2005 | Oczyszczalnia ścieków w m. Rzeżuśnia gm. Gołcza | Qśrd = 250m3/d |
08.2005- 12.2006 | Oczyszczalnia ścieków w m. Podwilk gm. Jabłonka | Qśrd = 400m3/d |
04.2007- 11.2008 | Oczyszczalnia ścieków w m. Krzywe gm. Cisna | Qśrd = 500m3/d |
05.2009- 12.2010 | Oczyszczalnia ścieków w m. Trute gm. Nowy Targ | Qśrd = 900m3/d |
10.2010- 08.2012 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Niebylec gm. Niebylec | Qśrd = 300m3/d |
04.2011- 12.2011 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zubrzyca Dolna gm. Jabłonka | Qśrd = 600m3/d |
09.2012- 04.2013 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Imielin gm. Imielin | Qśrd = 1000m3/d |
02.2012- 01. 2013 | Oczyszczalnia ścieków w m. Sienna gm. Gródek nad Dunajcem | Qśrd = 250m3/d |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId8fc642423d
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId8fc642423d
02.2012- 01. 2013 | Oczyszczalnia ścieków w m. Bartkowa- Posadowa gm. Gródek nad Dunajcem | Qśrd = 600m3/d |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId928cd6cb67
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId928cd6cb67
02.2012- 01. 2013 | Oczyszczalnia ścieków w m. Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem | Qśrd = 300m3/d |
11.2011- 12. 2013 | Oczyszczalnia ścieków w m. Połomia gm. Niebylec | Qśrd = 800m3/d |
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne:
Okres wykonania | Inwestycja | Długość sieci |
1998 | Projekt odprowadzenia wód opadowych z placu targowego w Wieliczce | |
1997-1999 | Projekty sieci wodociągowej wraz z przyłączami i dwiema hydroforniami w miejscowościach Hucisko, Winiary, Jaroszówka Klęczana | 15 km |
1999-2000 | Projekt kanalizacji w Alwerni ul. Garncarska, Dąbrowskiej, Pręty i część Rynku. | 8 km |
2000 | Projekt kanalizacji wsi Radłów ul. Woleńska, Brzeska, Szpitalna | |
2000 | Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszyce Małe | 22 km |
2000 | Projekt sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem i hydroforniami w miejscowości Sygneczów, żółta Kolonia | 19,8 km |
2000 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Gdowie ul. Młyńska, Myślenicka, os. Ulice | |
2001 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Kłaju – etap I i II | 13,4 km |
2001 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Alwerni, ul. Spalona, Wiosenna i Mickiewicza | 6,3 km |
2002 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Strumianach | 7,5 km |
2002 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Kokotowie | 4,4 km |
2001-2002 | Projekt kanalizacji sanitarnej dla położonych w dolinie rzeki Cichej – Siedliska, Zagorzyce, Miechów ul. Podmiejska, Pstroszyce i Podleśna Wola | 28 km |
2002 | Projekt uzbrojenia os. Borowina Skawiecka w gm Mucharz | 2,0 km |
2002 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Pierzchowie wraz z oczyszczalnią ścieków | 8,5 km |
2002 | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Rzeżuśnia i Gołcza | 18 km |
Projekt sieci wodociągowej we wsi Sławkowice i Tomaszkowice | 13,2 km | |
2002-2003 | Projekt rozbudowy Zbiornika Wody Pitnej w Węgrzcach Wielkich |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId610d0573a8
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId610d0573a8
Projekt sieci wodociągowej w Sławkowicach | 3,6 km | |
2003 | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Niegowić wraz z oczyszczalnią ścieków | 8,5 km |
2003 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Zembrzycach | 15 km |
2003 | Projekt kanalizacji sanitarnej dla Państwowego Muzeum Auschwitz - Birken | |
2004 | Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarna Góra | 5,3 km |
2005 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Wieliczce, ul. Klaśnieńska i Garbarska oraz części wsi Siercza | |
2004 | Projekt odwodnienie chodnika przy drodze 967 | 1,8 km |
2005 | Projekt sieci wodociągowej wraz z przepompownią strefową na os. Fabrycznym, Nad Torem, ul Kochanowskiego w Limanowej | |
2005 | Projekty instalacji wewnętrznych branży sanitarnych dla obiektu handlowego Tesco w Chrzanowie | |
2005 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Marszowicach i Grzybowie | 24,7 km |
2006 | Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Podwilk | 38,3 km |
2007 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Chochołowie | 12,5 km |
2006-2008 | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Zawada | 25 km |
2006-2008 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Alwerni | 6,7 km |
2007 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Golkowicach | 3 km |
2007-2008 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Grodkowicach i Targowisku | 11 km |
2008 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Jaworniku i Polance | 49,4 km |
2008-2009 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Zaborzu | 8,65 km |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeIde364bf0bfe
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeIde364bf0bfe
2008-2009 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Zawadzie i Borzęcie | 34 km |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeIdcfded847d8
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeIdcfded847d8
2009 | Projekt sieci wodociągowej w Rzepiskach wraz ze zbiornikiem wyrównawczym | 5 km |
2009 | Projekt odwodnienia drogi w Sierczy | 0,4 km |
2009-2011 | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Lasek, Trute, Pyzówka, Morawczyna oraz Klikluszowa | 59,2 km |
2009-2011 | Projektant sieci kanalizacji sanitarnej w Hecznarowiczach i Pisarzowicach | 38 km |
2010 | Projekt sieci wodociągowej w Latoszynie | 13,8 km |
2010-2011 | Projekt sieci wodociągowej w Miechowie | 2,1 km |
2010-2011 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Miechowie | 3,3 km |
2013-2015 | Projekt kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza | 7,2 km |
2014-2017 | Budowa wodociągu i kanalizacji w m. zawada Lanckorońska i Roztoka | 28 km |
2014-2015 | Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem studni wierconych i stacji uzdatniania wody w m. Jasienica Rosielna | 11 km |
2016 | Budowa sieci wodociągowej w m. Szklary, gm Chyżne | 7,1 km |
2015 | Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bosaki w miejscowości Zubrzuca Dolna, na osiedlu Szałas Chyżnik oraz ul Polnej w m. Jabłonka Bory, na osiedlu Dzicy w m Jabłonka | 10 km |
2015 | 2015 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krajowice | 0,9 km |
2015 | Projekt sieci wodociągowej w m. Krajowice | 6,7 km |
2015-2017 | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Moszczenica Niżna | 12 km |
2017 | Projekt nowych magistrali sieci wodociągowych na terenie gminy Olkusz | 28 km |
2017 | Projekt odcinków kabla sterowniczego w technologii światłowodowej | 3,5 km |
2017 | Projekt kanalizacj sanitarnej w m. Klenczany, gm Chełmiec | 20,2 km |
2017 | 2017 Projekt kanalizacji deszczowej w Rybniku | 0,6 km |
2017 | Projekt kanalizacji deszczowej w Grodkowicach | 1 km |
2017-2019 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Niegowici | 4,2 km |
2019-2020 | Projekt kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej w Czechowicach - Dziedzicach | 9,8 km |
2019 | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, gmina Brzesko | 0,6 km |
2019 | Remont odcinka sieci wodociągowej w Brzesku | 0,18 km |
2019 | Budowa odcinka sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku | 0,55 km |
2019 | Poprawa warunków zasilania w wodę rejonu oecnie zasilanego z przepompowni Sufczyn Rajsko i Rudka wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w m. Łopoń i Wojnicz Ratanawy. | 2 km |
2017 | Projekt ujęcia wód głębionowych Kwaśniów Górny, gm Olkusz | |
2017 | Projekt przebudowy ujęcia źródeł w m. Witeradów gm. Olkusz | |
2017 | Projekt zbiornika wody czystej Małobądź 2x2000m3, gm. Olkusz | |
2017 | Projekt ujęcia wód głębinowych Olewin w m. Podlesie, gm Olkusz | |
2018 | Budowa zbniornika wyrównawczego wody o pojemności 2000 m3 wraz z infraskrukturą towarzyszącą przy ul. Okrzei w Krośnie | |
2019 | Projekt zbiornika wody czystej V=1900 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. | |
2019 | Budowa zbiornika kontaktowego wody czystej na terenie Przepompowni Wody w Sufczynie o pojemności 500 m 3 | |
2020 | Zaprojektowanie zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodęrealizowanego w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołoszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodęmiejscowości Harlkowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Skołyszyn etap I” | |
Łącznie: | 689,8 km |
Projekty z branży hydrotechnicznej:
Okres realizacji | Przedmiot | Długość |
2002 | Lokalne zabezpieczenia brzegów potoku Kamianna w m. Kamianna | 5,2 km |
2002 | Remont koryta potoku Sitniczanka w m. Rożnowice | 0,3 km |
2002 | Zabezpieczenie brzegów i stabilizacja dna potoku Kłodnianka w m. Kłodne | 1,0 km |
2002 | Remont budowli i zabezpieczenia brzegów w m. Homrzyska - Złotne | 6,5 km |
2003 | Konserwacja potoku Jaworzyna w m. Jaworzyna | 0,3 km |
2003-2004 | Konserwacja potoku Marcówka w m. Marcówka | 2,5 km |
2003-2004 | Regulacja potoku Sienka w Żywcu | 0,6 km |
2004 | Odtworzenie koryta rz. Wisły w m. Szwagrów | 0,2 km |
2006 | Remont koryta pot. Żabnica w Węgierskiej Górce | 5,5 km |
2006 | Remont zabudowy potoku Pewlica w m. Pewel Ślemieńska | 0,1 km |
2006 | Ubezpieczenie koryta potoku Turków w m. Olszany | 0,15 km |
2006 | Ubezpieczenie koryta potoku Słopniczanka w m. Tymbark, Zamieście | 0,5 km |
2006 | Ubezpieczenie brzegów potoku Łostówka w m. Łostówka | 0,3 km |
2008 | Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rdzawka w m. Rdzawa | 0,4 km |
2008 | Usuwanie szkód powodziowych na potoku Podkosówka w m. Łąkta Górna | 0,25 km |
2008 | Modernizacja stopni wodnych na potoku Gróbka w m. Bogucice | |
2009 | Odcinkowa regulacja cieku Sułówka w m. Dobranowice | 0,06 km |
2009 | Odcinkowa regulacja cieku o nazwie Mietniowski w Pawlikowicach i Mietniowie | 0,4km |
2010 | Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Wisły w m. Kłokoczyn | 0,8 km |
2010 | Usuwanie szkód powodziowych – remont śluz wałowych na 20 i 22 w m. Wołowice | |
2010 | Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w Krakowie (Opatkowice) | 0,5 km |
2011 | Usuwanie szkód powodziowych na rzece Skwinka w m. Radziszów | 1,3 km |
2011 | Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w Krakowie | 1,3 km |
2011 | Usuwanie szkód powodziowych na ujściowym odcinku potoku Kościelnickiego | 0,5 km |
View the embedded image gallery online at:
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId1808a3359e
http://aqueduct.pl/realizacje.html#sigFreeId1808a3359e
2011 | Usuwanie szkód powodziowych – naprawa śluz wałowych na Wiśle w m. Ispina | |
2011 | Usuwanie szkód powodziowych na potoku Harbutówka | 5,5 km |
2011 | Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kociołek | 2,4 km |
2014 | Ochrona przeciw powodziowa Miasta Szczawnica - modernizacja zabudowy pot. Grajcarek | |
2014 | Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kidunowskim w m. Lipnica Mała | |
2016 | Przebudowa cieku wodnego - lewy dopływ potoku Kawęckiego | |
2017 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Grodna w km 0+000 - 1+060 w m. Jadowniki, gm. Brzesko | |
Łącznie: | 36,6 km |